Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| niveau2:tables [2019/01/18 23:47] – créée Eric | niveau2:tables [2019/01/27 10:42] (Version actuelle) – Eric | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 47: | Ligne 47: | ||
| * Analyse, les divers éléments | * Analyse, les divers éléments | ||
| * Explication du fonctionnement | * Explication du fonctionnement | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Analyse des tables ===== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | * Trouvez la courbe de sécurité : les plongées sans palier | ||
| + | * Si je reste 7 minutes à 40m j'ai du palier ? | ||
| + | * Combien de palier pour 10 min à 40m ? | ||
| + | * Combien de palier pour 15 min à 38m ? | ||
| + | * Combien de palier pour 25 min à 38m ? | ||
| + | * Quelle DTR pour 25min à 40m ? | ||
| + | * Quelle DTR pour 30min à 40m ? | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 52: | Ligne 64: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Exercices ==== | ||
| + | |||
| + | Voir la fiche [[niveau2: | ||
