Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| niveau2:raison_des_cours_theoriques [2019/01/17 18:47] – Eric | niveau2:raison_des_cours_theoriques [2019/01/20 19:27] (Version actuelle) – Eric | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ~~REVEAL~~ | ||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | ===== Pourquoi faire de la théorie ? ===== | + | <wrap footer> |
| - | Bonne question ! | + | {{no-footer}} |
| - | ==== ici ==== | + | ====== |
| + | |||
| + | * Formation Niveau 2 - Introduction | ||
| + | * Durée : 10 minutes | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Go go go ... | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== L' | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | * Comprendre ce qui se passe | ||
| + | * L'eau n'est pas notre environnement naturel | ||
| + | * On a des réactions spontanées / réflexes (lesquelles par exemple ?) | ||
| + | * En parler permet de progresser et d' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Cadre officiel ===== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | * Quelles sont les obligations légales liées à cette activité | ||
| + | * Niveau 1 -> Niveau 2 ... | ||
| + | * Niveau 2 == autonomie | ||
| + | * Qui dit autonome dit Responsable | ||
| + | * Vos prérogatives : PA20 et PE40 | ||
| + | * Le code du sport / CDS c'est la loi. Article A322-71 à Article A322-101 en particulier. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Vos prérogatives ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Matériel obligatoire du plongeur ===== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | * Plongeur Encadré: | ||
| + | * Manomètre / Équivalent | ||
| + | * Stab + Direct System | ||
| + | * Au delà de 20m -> même équipement qu'un plongeur autonome | ||
| + | * Plongeur Autonome: | ||
| + | * Manomètre / Équivalent | ||
| + | * Stab + Direct System | ||
| + | * Ordinateur ou Profondimètre + Timer + Tables (paramètres individuels) | ||
| + | * Octopus | ||
| + | * Parachute (un par palanquée) | ||
| + | * Ref: [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Matériel obligatoire sur site ===== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | * un moyen de communication permettant de prévenir les secours (VHF si bateau) ; | ||
| + | * de l'eau douce potable ; | ||
| + | * un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle avec sac de réserve d' | ||
| + | * un masque à haute concentration ; | ||
| + | * un ensemble d' | ||
| + | * une couverture isothermique ; | ||
| + | * des fiches d' | ||
| + | * une bouteille d'air de secours équipée de son détendeur ; | ||
| + | * un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface (si depuis bateau) ; | ||
| + | * une tablette de notation immergeable ; | ||
| + | * un jeu de tables de décompression si site > 6m et milieu naturel ; | ||
| + | * Ref: [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== C'est une activité qui n'est pas sans risques ===== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | * On ne joue pas au tennis, la plongée est une activité à risque | ||
| + | * La sécurité doit être au centre de vos préoccupations | ||
| + | * Nous avons un gros chapitre sur les accidents :-/ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Vos papiers ===== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | * La Licence, qu' | ||
| + | * Assurance ... oui mais c'est quoi | ||
| + | * RC -> Responsabilité Civile ? | ||
| + | * Assurance personnelle ? | ||
| + | * Type de couverture | ||
| + | * Et le CACI (ex Certificat Médical) dans tout ça ? | ||
| + | * Carte de niveau | ||
| + | * Passeport / Carnet de plongée | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Les organisations ===== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | - CMAS : Confédération mondiale des activités subaquatiques | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | * La FFESSM | ||
| + | * La CMAS | ||
| + | * Les autres | ||
| + | * En voyage | ||
| + | * Contraintes différentes, | ||
| + | * 1ere plongée d' | ||
| + | * Présence d'un guide | ||
| + | </ | ||
| - | bon ça semble tourner ? | ||
