Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| niveau2:physique [2019/01/21 15:00] – Eric | niveau2:physique [2019/01/21 15:02] (Version actuelle) – Eric | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ~~REVEAL~~ | + | ~~REVEAL |
| ~~NOCACHE~~ | ~~NOCACHE~~ | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| Ligne 167: | Ligne 167: | ||
| * Il est ensuite envoyé dans tout le corps via les artères | * Il est ensuite envoyé dans tout le corps via les artères | ||
| * Les cellules captent l'O2 et rejettent du CO2 | * Les cellules captent l'O2 et rejettent du CO2 | ||
| - | * Le sang pauvre en O2 (riche en CO2) est ramené au coeur via les veines | + | * Le sang pauvre en O2 est ramené au cœur via les veines |
| < | < | ||
