Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| niveau2:physique [2019/01/19 11:20] – Eric | niveau2:physique [2019/01/21 15:02] (Version actuelle) – Eric | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ~~REVEAL~~ | + | ~~REVEAL |
| ~~NOCACHE~~ | ~~NOCACHE~~ | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| Ligne 24: | Ligne 24: | ||
| * Mariotte (P1V1 = P2V2) | * Mariotte (P1V1 = P2V2) | ||
| * Ballon gonflé avec 1l d'air à 40m -> quel volume en surface ? | * Ballon gonflé avec 1l d'air à 40m -> quel volume en surface ? | ||
| - | * -> 5l en surface (5bar à 40m, 1bar en surface | + | * -> 5l en surface (5bar à 40m, 1bar en surface) |
| </ | </ | ||
| Ligne 33: | Ligne 33: | ||
| ===== Dalton ===== | ===== Dalton ===== | ||
| + | <WRAP center round tip> | ||
| "La pression totale d'un mélange gazeux est égale à la somme des pressions partielles des gaz constituants ce mélange" | "La pression totale d'un mélange gazeux est égale à la somme des pressions partielles des gaz constituants ce mélange" | ||
| + | </ | ||
| - | {{background>: | + | |
| + | {{background>: | ||
| ==== Expérience de Berthollet ==== | ==== Expérience de Berthollet ==== | ||
| < | < | ||
| * Soit deux bouteilles pleines | * Soit deux bouteilles pleines | ||
| - | * de 100% d'O2 pour l'une et 100% de N2 pour l' | + | * de 100% d'O2 pour l'une et 100% de N2 pour l' |
| * La pression est de 1bar dans chaque bouteille. | * La pression est de 1bar dans chaque bouteille. | ||
| </ | </ | ||
| - | {{background>: | + | {{background>: |
| ==== Expérience de Berthollet ==== | ==== Expérience de Berthollet ==== | ||
| Ligne 51: | Ligne 54: | ||
| * On ouvre les robinets on patiente ... | * On ouvre les robinets on patiente ... | ||
| * On analyse ensuite le mélange | * On analyse ensuite le mélange | ||
| - | * 1 bar de pression dans chaque bouteille | + | * -> 1 bar de pression dans chaque bouteille |
| - | * 50% d'O2 et 50% de N2 ! | + | * -> 50% d'O2 et 50% de N2 ! |
| - | * la pression partielle d'O2 est de 0,5 bar, celle de N2 aussi | + | * -> pression partielle d'O2 est de 0,5 bar |
| - | * 0,5+0,5 = 1 ! | + | * -> celle de N2 aussi |
| + | * ouf ! 0,5+0,5 = 1 ! | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 61: | Ligne 65: | ||
| < | < | ||
| * Quelle est la composition de l'air ? | * Quelle est la composition de l'air ? | ||
| + | * 80% d' | ||
| * Quelle est donc la pression partielle de l' | * Quelle est donc la pression partielle de l' | ||
| + | * ppn2 = 0.8 | ||
| * On descend à 20m, quelle est la pression absolue ? | * On descend à 20m, quelle est la pression absolue ? | ||
| + | * Pabs = 3bar | ||
| * Quelle est la pression partielle de l' | * Quelle est la pression partielle de l' | ||
| + | * PpN2 = Pabs * (PPn2 du mélange) = 0.8*3 = 2.4bar | ||
| * Je plonge à l'air et la ppo2 est de 1,6 bar, à quelle profondeur je suis ? | * Je plonge à l'air et la ppo2 est de 1,6 bar, à quelle profondeur je suis ? | ||
| + | * Pabs = 1.6 / 0.21 = 7,6bar -> soit 66 mètres | ||
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| - | Pa=1.6/21%=7.6bar soit 66m | + | * 80% d' |
| + | * ppn2 = 0.8 | ||
| + | * Pabs = 3bar à 20m | ||
| + | * PpN2 = Pabs * (PPn2 du mélange) = 0.8*3 = 2.4bar | ||
| + | * Pabs = 1.6 / 0.21 = 7,6bar -> soit 66 mètres | ||
| </ | </ | ||
| ===== Henry ===== | ===== Henry ===== | ||
| + | <WRAP center round tip> | ||
| "À pression constante et à saturation, la quantité de gaz dissoute dans un liquide est proportionnelle à la pression exercée par ce gaz sur le liquide" | "À pression constante et à saturation, la quantité de gaz dissoute dans un liquide est proportionnelle à la pression exercée par ce gaz sur le liquide" | ||
| + | </ | ||
| Cette pression est appelée Tension | Cette pression est appelée Tension | ||
| Ligne 152: | Ligne 167: | ||
| * Il est ensuite envoyé dans tout le corps via les artères | * Il est ensuite envoyé dans tout le corps via les artères | ||
| * Les cellules captent l'O2 et rejettent du CO2 | * Les cellules captent l'O2 et rejettent du CO2 | ||
| - | * Le sang pauvre en O2 (et riche en CO2) est ramené | + | * Le sang pauvre en O2 est ramené |
| < | < | ||
| - | {{background>: | + | |
| ==== La petite circulation ==== | ==== La petite circulation ==== | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| < | < | ||
| * C'est uniquement la partie Coeur <-> Poumons | * C'est uniquement la partie Coeur <-> Poumons | ||
| * Amène par l' | * Amène par l' | ||
| * Au contact des alvéoles pulmonaires il se réoxygène totalement | * Au contact des alvéoles pulmonaires il se réoxygène totalement | ||
| - | * Puis renvoyer ce sang au cœur par les veines pulmonaires | + | * Puis il retourne |
| + | * Et il est ensuite " | ||
| * Aide mémoire: | * Aide mémoire: | ||
| * Artères: du coeur vers autre organe | * Artères: du coeur vers autre organe | ||
| * Veines: vers le coeur | * Veines: vers le coeur | ||
| < | < | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
