Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| niveau2:henry [2019/01/22 15:02] – créée Eric | niveau2:henry [2019/01/22 15:06] (Version actuelle) – Eric | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 10: | Ligne 10: | ||
| ===== Mécanisme ===== | ===== Mécanisme ===== | ||
| + | |||
| + | La saturation ne se fait pas immédiatement. C'est pourquoi il y a sous saturation à la descente et sursaturation à la remontée. A la remontée, il y a formation de bulles d' | ||
| + | Si l'on remonte trop vite on arrive à un état de sursaturation critique, qu'il ne faut surtout pas dépasser car il y aurait alors un accident de décompression de type " | ||
| + | préconisés. | ||
| {{: | {{: | ||
| Ligne 15: | Ligne 19: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | ===== Facteurs ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Facteur | ||
| + | | Nature du gaz | Azote | | ||
| + | | Nature du liquide | ||
| + | | Température | ||
| + | | Pression | ||
| + | | Durée | ||
| + | | Agitation | ||
| + | | Surface de contact | ||
