Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| niveau2:dalton [2019/01/22 14:44] – créée Eric | niveau2:dalton [2019/01/22 14:45] (Version actuelle) – Eric | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | ====== Théorie Niveau 2 : La loi Dalton ====== | + | ====== Théorie Niveau 2 : La loi de Dalton ====== |
| <WRAP center round important> | <WRAP center round important> | ||
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| ===== Composition de l'air ===== | ===== Composition de l'air ===== | ||
| - | ^ Gaz ^ Symbole | + | ^ Gaz ^ Symbole |
| | Azote | N2 | 79% | | | Azote | N2 | 79% | | ||
| | Oxygène | | Oxygène | ||
