Ceci est une ancienne révision du document !
Consommation et autonomie en plongée
- Formation Niveau 2
- Durée : 90 minutes
Pourquoi ?
- D'après vous ?
- Ma consommation
- La consommation de mes équipiers
- Notions de planification
- Prévenir des accidents
- Panne d'air
- Impossibilité de finir un palier
Prérequis
- Mariotte (P1V1 = P2V2)
- Ballon gonflé avec 1l d'air à 40m → quel volume en surface ?
- → 5l en surface (5bar à 40m, 1bar en surface)
Principes - en l/min
- soit une consommation de 20 l/min
- (c'est uniquement pour se simplifier les calculs)
- question 1 : quelle serait mon autonomie avec un bloc de 12l à 200bar en surface ?
- 12 × 200 ÷ 20 = 120 minutes
- question 2 : avec un bloc de 15l à 200b ?
- 15 × 200 ÷ 20 = 150 minutes
- et si on garde 50 bar en réserve ?
Tableau synthétique l/min
| Profondeur | Pression | Conso eq. surface | Autonomie 12l@150b | Autonomie 15l@150b |
|---|---|---|---|---|
| surface | 1 bar | 20l/min | 12 × 150 ÷ 20 = 90min | 15 × 150 ÷ 20 = 112min |
| 10 m | 2 bar | 40l/min | 12 × 150 ÷ 40 = 45min | 15 × 150 ÷ 40 = 56min |
| 20 m | 3 bar | 60l/min | 12 × 150 ÷ 60 = 30min | 15 × 150 ÷ 60 = 37min |
| 30 m | 4 bar | 80l/min | 12 × 150 ÷ 80 = 22min | 15 × 150 ÷ 80 = 28min |
| 40 m | 5 bar | 100l/min | 12 × 150 ÷ 100 = 18min | 15 × 150 ÷ 100 = 22min |
Principes - en bar/min
- Plus “simple” sous l'eau que de devoir faire les calculs en litres/min
- 20l/min en surface sur un bloc de 15l = 1,33 bar/min
- 20l/min en surface sur un bloc de 12l = 1,66 bar/min
Tableau synthétique bar/min
| Profondeur | Pression | Conso eq. surface | Bloc de 12l | Bloc de 15l |
|---|---|---|---|---|
| surface | 1 bar | 20l/min | 1,66bar/min | 1,33bar/min |
| 10 m | 2 bar | 40l/min | 3,32bar/min | 2,66bar/min |
| 20 m | 3 bar | 60l/min | 4,98bar/min | 3,99bar/min |
| 30 m | 4 bar | 80l/min | 6,64bar/min | 5,32bar/min |
| 40 m | 5 bar | 100l/min | 8,3bar/min | 6,65bar/min |

