Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| niveau2:archimede [2019/01/22 10:11] – créée Eric | niveau2:archimede [2019/01/22 14:36] (Version actuelle) – Eric | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ~~NOTOC~~ | ||
| ====== Théorie Niveau 2 : La poussée d' | ====== Théorie Niveau 2 : La poussée d' | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| <WRAP center round tip> | <WRAP center round tip> | ||
| Tout corps plongé dans un liquide subit une poussée verticale dirigée de bas en haut et égale au poids du volume de liquide déplacé. | Tout corps plongé dans un liquide subit une poussée verticale dirigée de bas en haut et égale au poids du volume de liquide déplacé. | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| * La poussée d' | * La poussée d' | ||
| Ligne 12: | Ligne 17: | ||
| ===== Poids apparent ===== | ===== Poids apparent ===== | ||
| - | Le poids apparent d'un objet immergé = son poids réel - la poussée d' | + | \\ |
| - | ^ Poids apparent | + | <WRAP center round important> |
| + | Le poids apparent d'un objet immergé = son poids réel - la poussée d' | ||
| + | P< | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ^ Poids apparent | ||
| | positif | | positif | ||
| | = 0 | nulle | Le corps est équilibré | | = 0 | nulle | Le corps est équilibré | ||
| | négatif | | négatif | ||
| + | ===== En plongée ===== | ||
| + | |||
| + | En plongée on utilise tout le temps la poussée d' | ||
| + | |||
| + | Si je veux remonter sans avoir à palmer / forcer il suffit que j' | ||
| + | |||
| + | De même si j'ai du mal à rester à une profondeur donnée c'est que je n'ai pas trouvé le bon équilibre entre mon poids et mon volume, il faut donc jouer délicatement avec l' | ||
| + | |||
| + | ===== Exemple / Illustration ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | * Soit un objet qui pèse 12Kg et dont le volume est de 4 litres | ||
| + | * Quel sera son poids apparent une fois plongé dans l'eau ? | ||
| + | |||
| + | Détail du calcul: | ||
| + | * P< | ||
| + | * Poussée d' | ||
| + | * Poids Apparent = P< | ||
| + | * Poids Apparent = 12 - 4 soit 8Kg. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| <WRAP center round info> | <WRAP center round info> | ||
