Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| niveau2:accueil [2019/01/17 18:35] – Eric | niveau2:accueil [2025/11/23 13:38] (Version actuelle) – Eric | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | ===== %hide Plan de la formation N2 ===== | + | ===== Plan de la formation N2 ===== |
| - | ==== Matin - jour 1 ==== | + | * [[raison_des_cours_theoriques|Raison des cours théoriques]] (ES) |
| + | * [[Physique : La pression]] (SL) | ||
| + | * [[accidents|Les différents types d’accidents]] + [[accidents-fiche|Fiche à imprimer]] + [[accidents-notes|Fiche pour prendre des notes]] (ES) | ||
| + | * [[Les barotraumatismes et Surpression pulmonaire]] (SL) | ||
| - | * (Eric 10’) Raison | + | * [[physique|Physique : Dalton, Appareil ventilatoire, |
| - | * (Sandra 30’) Physique pression / évolution de la pression /relation pression volume Archimède flottabilité -> Parler des volumes et stabilisation, | + | * [[Accident de décompression]] |
| - | * (Eric 20’) Explication sur les différents types d’accidents (physique Barotraumatismes, | + | * [[tables|Les tables]] + [[tables-fiche|Fiche à imprimer]] + [[tables-exercices|Exercices]] + [[tables-notes|Fiche pour prendre des notes]] |
| - | * (Sandra60’) Barotraumatismes Surpression pulmonaire : causes et facteurs favorisants, symptômes, prévention, | + | * [[autonomie|Autonomie - Orientation, Communication, Planification]] |
| + | * [[Utilisation des tables]] (SL) | ||
| + | * [[consommation|Consommation et autonomie en plongée]] + [[consommation-fiche|Fiche à imprimer]] (ES) | ||
| - | ==== Après-Midi jour 1 ==== | + | * [[Appareil nerveux et accidents]] (SL) |
| + | * [[le_milieu|Les dangers du milieu]] + [[le_milieu-fiche|Fiche à imprimer]] (ES) | ||
| + | * [[Révisions]] (JP) | ||
| - | * (Eric 60’) Dalton, Appareil ventilatoire, | + | ===== Fiches ===== |
| - | * (Sandra 60’) Accident de décompression, | + | |
| - | * (Eric 40’) début tables -> plongée simple, hors valeur table 19m50, et consécutives | + | |
| + | * [[La pression]] - [[/ | ||
| + | * [[Archimède]] - [[/ | ||
| + | * [[Mariotte]] - [[/ | ||
| + | * [[Dalton]] - [[/ | ||
| + | * [[Henry]] - [[/ | ||
| + | * [[L' | ||
| - | + | Note: [[programme initialement prévu]] | |
| - | ==== Matin - jour 2 ==== | + | |
| - | + | ||
| - | * (Sandra 90’) Utilisation des tables / ordinateurs -> successives et incidents, (quelle règle si on utilise un ordinateur) | + | |
| - | * (Eric 90’) Consommation / autonomie en plongée, -> Penser à exercice avec incident de plongée et impact sur réserve. Faire plutôt faire les calculs en Bar/ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ==== Après-Midi - jour 2 ==== | + | |
| - | + | ||
| - | * (Sandra 40’) Appareil nerveux accidents dus au froid. (SNA) | + | |
| - | * (Eric 60’) Dangers du milieu, optique acoustique / Orientation / Vérification et contrôles avant plongée | + | |
| - | * (JPV 80’) Révisions | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ==== Matin à définir ==== | + | |
| - | + | ||
| - | * Examens | + | |
