Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| niveau2:accidents [2019/01/18 12:05] – Eric | niveau2:accidents [2019/01/19 14:29] (Version actuelle) – Eric | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| * Formation Niveau 2 | * Formation Niveau 2 | ||
| + | * Présentation rapide | ||
| * Durée : 20 minutes | * Durée : 20 minutes | ||
| Ligne 37: | Ligne 38: | ||
| * L' | * L' | ||
| * Augmentation de la pression -> les liquides et solides ne " | * Augmentation de la pression -> les liquides et solides ne " | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Les accidents de décompression ou désaturation ===== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| * Donc plus de pression -> plus d' | * Donc plus de pression -> plus d' | ||
| * Remontée lente -> l' | * Remontée lente -> l' | ||
| * Remontée rapide -> l' | * Remontée rapide -> l' | ||
| + | * Attention à la zone des 0-10m -> doublement de la pression | ||
| </ | </ | ||
| - | ===== Changements | + | ===== Les barotraumatismes ===== |
| + | |||
| + | <wrap lo>Ce sont les changements | ||
| < | < | ||
| * Théorie de la compression des gaz | * Théorie de la compression des gaz | ||
| * Question: pression / volume de votre bloc ? | * Question: pression / volume de votre bloc ? | ||
| - | * L' | + | * L' |
| - | * Quels sont les volumes de notre corps ? | + | * Quels sont les volumes |
| + | * Attention à la zone des 0-10m -> doublement de la pression | ||
| * Plus de détails dans le cours à venir dédié aux barotraumatismes | * Plus de détails dans le cours à venir dédié aux barotraumatismes | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 62: | Ligne 72: | ||
| * Intoxication au CO2 -> essoufflement | * Intoxication au CO2 -> essoufflement | ||
| * Intoxication au CO -> plus grave | * Intoxication au CO -> plus grave | ||
| + | * Intoxication à l' | ||
| * Plus de détails dans le cours à venir | * Plus de détails dans le cours à venir | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Apnée ===== | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | * | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 76: | Ligne 80: | ||
| < | < | ||
| * Froid | * Froid | ||
| + | * Combinaison pas adaptée (taille, épaisseur) | ||
| * Crampe (courant) | * Crampe (courant) | ||
| * Panique (peur soudaine) | * Panique (peur soudaine) | ||
| * Perte de repères, désorientation | * Perte de repères, désorientation | ||
| + | * Perte de sa palanquée | ||
| * " | * " | ||
| + | * Mauvais entretien du matériel | ||
| + | * .../... | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 89: | Ligne 97: | ||
| * Ceinture de plomb (pieds, etc.) | * Ceinture de plomb (pieds, etc.) | ||
| * Bloc mal attaché | * Bloc mal attaché | ||
| + | * Se mettre à l'eau bloc fermé | ||
| + | * Ne pas arriver à revenir au bateau | ||
| + | * Se noyer en surface (vagues, plus d'air pour gonfler sa stab ...) | ||
| * .../... | * .../... | ||
| * ils doivent être absolument évités ! | * ils doivent être absolument évités ! | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Résumé ===== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | * Les accidents de décompression / désaturation | ||
| + | * Les barotraumatismes | ||
| + | * Lié à la Narcose et intoxication | ||
| + | * Lié au milieu | ||
| + | * Les accidents bêtes/ | ||
| </ | </ | ||
