Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| niveau2:accidents [2019/01/18 07:52] – créée Eric | niveau2:accidents [2019/01/19 14:29] (Version actuelle) – Eric | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| * Formation Niveau 2 | * Formation Niveau 2 | ||
| + | * Présentation rapide | ||
| * Durée : 20 minutes | * Durée : 20 minutes | ||
| + | |||
| + | ===== Pourquoi parler d' | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | * Balayer rapidement les grandes catégories d' | ||
| + | * En prendre conscience | ||
| + | * Pouvoir en parler | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== Notions abordées ==== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | * Théorie des phénomènes physiques liées à la pression | ||
| + | * La théorie de la compression des gaz (Mariotte) | ||
| + | * La théorie des pressions partielles (gaz) | ||
| + | * La théorie de la dissolution des gaz (Henry) | ||
| + | * Un peu de physiologie humaine | ||
| + | * De la biochimie :-) | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Les accidents de décompression ou désaturation ===== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | * Composition de l'air ? | ||
| + | * Utilisation de l' | ||
| + | * L' | ||
| + | * Augmentation de la pression -> les liquides et solides ne " | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Les accidents de décompression ou désaturation ===== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | * Donc plus de pression -> plus d' | ||
| + | * Remontée lente -> l' | ||
| + | * Remontée rapide -> l' | ||
| + | * Attention à la zone des 0-10m -> doublement de la pression | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Les barotraumatismes ===== | ||
| + | |||
| + | <wrap lo>Ce sont les changements de volumes liés aux variations de pression</ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | * Théorie de la compression des gaz | ||
| + | * Question: pression / volume de votre bloc ? | ||
| + | * L' | ||
| + | * Quels sont les volumes / cavités de notre corps ? | ||
| + | * Attention à la zone des 0-10m -> doublement de la pression | ||
| + | * Plus de détails dans le cours à venir dédié aux barotraumatismes | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Lié à la Narcose et intoxication ===== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | * Qui a une idée de ce qu'est la narcose ? | ||
| + | * À partir de quelle profondeur ? | ||
| + | * Aucun moyen de le prévoir, tout au plus on remarque une amélioration quand on s' | ||
| + | * Intoxication au CO2 -> essoufflement | ||
| + | * Intoxication au CO -> plus grave | ||
| + | * Intoxication à l' | ||
| + | * Plus de détails dans le cours à venir | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Lié au milieu / au matériel ===== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | * Froid | ||
| + | * Combinaison pas adaptée (taille, épaisseur) | ||
| + | * Crampe (courant) | ||
| + | * Panique (peur soudaine) | ||
| + | * Perte de repères, désorientation | ||
| + | * Perte de sa palanquée | ||
| + | * " | ||
| + | * Mauvais entretien du matériel | ||
| + | * .../... | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Les accidents bêtes/ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | * Tomber (le matériel est lourd) | ||
| + | * Ceinture de plomb (pieds, etc.) | ||
| + | * Bloc mal attaché | ||
| + | * Se mettre à l'eau bloc fermé | ||
| + | * Ne pas arriver à revenir au bateau | ||
| + | * Se noyer en surface (vagues, plus d'air pour gonfler sa stab ...) | ||
| + | * .../... | ||
| + | * ils doivent être absolument évités ! | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Résumé ===== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | * Les accidents de décompression / désaturation | ||
| + | * Les barotraumatismes | ||
| + | * Lié à la Narcose et intoxication | ||
| + | * Lié au milieu | ||
| + | * Les accidents bêtes/ | ||
| + | </ | ||
