Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| niveau1:pression [2019/01/23 10:19] – Eric | niveau1:pression [2019/01/23 10:21] (Version actuelle) – Eric | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| ~~REVEAL~~ | ~~REVEAL~~ | ||
| - | <WRAP footer> | + | ====== |
| - | + | ||
| - | ====== Évolution Pression / Volume ====== | + | |
| Éric Seigne < | Éric Seigne < | ||
| Ligne 15: | Ligne 13: | ||
| Ces quelques principes de base sont indispensables pour comprendre l' | Ces quelques principes de base sont indispensables pour comprendre l' | ||
| - | {{no-footer}} | ||
| ===== Généralités sur la pression ===== | ===== Généralités sur la pression ===== | ||
| Ligne 27: | Ligne 24: | ||
| - | {{no-footer}} | ||
| ==== La Pression Atmosphérique ==== | ==== La Pression Atmosphérique ==== | ||
| Ligne 37: | Ligne 33: | ||
| </ | </ | ||
| - | {{no-footer}} | ||
| ==== La Pression Hydrostatique ou Relative ==== | ==== La Pression Hydrostatique ou Relative ==== | ||
| Ligne 48: | Ligne 43: | ||
| </ | </ | ||
| - | {{no-footer}} | ||
| ==== La Pression Hydrostatique ou Relative ==== | ==== La Pression Hydrostatique ou Relative ==== | ||
| - | {{ : | + | {{: |
| - | {{no-footer}} | ||
| ==== La Pression Absolue ==== | ==== La Pression Absolue ==== | ||
| Ligne 61: | Ligne 54: | ||
| </ | </ | ||
| + | ==== La Pression Absolue ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| - | {{no-footer}} | ||
| ==== La Pression Absolue ==== | ==== La Pression Absolue ==== | ||
| Ligne 74: | Ligne 69: | ||
| | 40 m | 1 bar | 4 bars | 5 bars | | | 40 m | 1 bar | 4 bars | 5 bars | | ||
| - | {{no-footer}} | ||
| ===== Quelques exemples ===== | ===== Quelques exemples ===== | ||
| - | {{no-footer}} | ||
| ==== Exemples - série 1 ==== | ==== Exemples - série 1 ==== | ||
| Ligne 89: | Ligne 82: | ||
| </ | </ | ||
| - | {{no-footer}} | ||
| ==== Exemples - série 2 ==== | ==== Exemples - série 2 ==== | ||
