Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| niveau1:pression [2019/01/18 19:36] – Eric | niveau1:pression [2019/01/23 10:21] (Version actuelle) – Eric | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ~~NOCACHE~~ | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | ~~NOTOC~~ | ||
| ~~REVEAL~~ | ~~REVEAL~~ | ||
| - | <WRAP footer> | + | ====== |
| - | + | ||
| - | ====== Évolution Pression / Volume ====== | + | |
| Éric Seigne < | Éric Seigne < | ||
| Ligne 14: | Ligne 13: | ||
| Ces quelques principes de base sont indispensables pour comprendre l' | Ces quelques principes de base sont indispensables pour comprendre l' | ||
| - | {{no-footer}} | ||
| ===== Généralités sur la pression ===== | ===== Généralités sur la pression ===== | ||
| Ligne 26: | Ligne 24: | ||
| - | {{no-footer}} | ||
| ==== La Pression Atmosphérique ==== | ==== La Pression Atmosphérique ==== | ||
| Ligne 36: | Ligne 33: | ||
| </ | </ | ||
| - | {{no-footer}} | ||
| ==== La Pression Hydrostatique ou Relative ==== | ==== La Pression Hydrostatique ou Relative ==== | ||
| < | < | ||
| - | * {{ :niveau1:pression-hydrostatique.jpg? | + | * {{ :niveau1:pression_hydrostatique_vierge.png? |
| * C'est la pression que l'eau (**hydro**) exerce sur le plongeur. | * C'est la pression que l'eau (**hydro**) exerce sur le plongeur. | ||
| * Plus on a d'eau au dessus de la tête plus la pression augmente. | * Plus on a d'eau au dessus de la tête plus la pression augmente. | ||
| Ligne 47: | Ligne 43: | ||
| </ | </ | ||
| - | {{no-footer}} | ||
| ==== La Pression Hydrostatique ou Relative ==== | ==== La Pression Hydrostatique ou Relative ==== | ||
| - | {{ :niveau1:pression-hydrostatique2.jpg?direct |}} | + | {{:niveau1:pression_hydrostatique.png?direct&600|}} |
| - | {{no-footer}} | ||
| ==== La Pression Absolue ==== | ==== La Pression Absolue ==== | ||
| Ligne 60: | Ligne 54: | ||
| </ | </ | ||
| + | ==== La Pression Absolue ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| - | {{no-footer}} | ||
| ==== La Pression Absolue ==== | ==== La Pression Absolue ==== | ||
| Ligne 73: | Ligne 69: | ||
| | 40 m | 1 bar | 4 bars | 5 bars | | | 40 m | 1 bar | 4 bars | 5 bars | | ||
| - | {{no-footer}} | ||
| ===== Quelques exemples ===== | ===== Quelques exemples ===== | ||
| - | {{no-footer}} | ||
| ==== Exemples - série 1 ==== | ==== Exemples - série 1 ==== | ||
| Ligne 88: | Ligne 82: | ||
| </ | </ | ||
| - | {{no-footer}} | ||
| ==== Exemples - série 2 ==== | ==== Exemples - série 2 ==== | ||
